Kategoriler ve SJR Quartile (son yıl: 2025)
| Kategori Adı | Quartile |
|---|---|
| Engineering (miscellaneous) | Q1 |
| Library and Information Sciences | Q1 |
| Social Sciences (miscellaneous) | Q1 |
| Artificial Intelligence | Q2 |
| Computer Science (miscellaneous) | Q2 |
| Control and Systems Engineering | Q2 |
| Electrical and Electronic Engineering | Q2 |
| Human-Computer Interaction | Q2 |
| Information Systems | Q2 |
| Information Systems and Management | Q2 |
| Management Information Systems | Q2 |
| Management Science and Operations Research | Q2 |
| Software | Q2 |
| Strategy and Management | Q2 |
| Theoretical Computer Science | Q2 |
Kategori Quartile Tarihçesi (2010–2025)
| Kategori | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artificial Intelligence | Q2 | Q2 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q4 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 |
| Computer Science (miscellaneous) | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q3 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 |
| Control and Systems Engineering | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q3 | Q3 | Q2 | Q3 | Q3 | Q3 | Q4 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 |
| Electrical and Electronic Engineering | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q3 | Q2 | Q2 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 |
| Human-Computer Interaction | Q2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Information Systems | Q2 | Q2 | Q2 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q4 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 |
| Information Systems and Management | Q2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Management Information Systems | Q2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Management Science and Operations Research | Q2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Software | Q2 | Q2 | Q2 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q4 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 |
| Strategy and Management | Q2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Theoretical Computer Science | Q2 | Q2 | Q2 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q4 | Q4 | Q4 | Q4 | Q4 | Q4 | Q4 |
| Engineering (miscellaneous) | Q1 | Q1 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q1 | Q2 | Q2 | Q2 | Q3 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 |
| Library and Information Sciences | Q1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Social Sciences (miscellaneous) | Q1 | Q1 | Q1 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q3 | Q2 | Q3 | Q2 | Q2 | Q3 | Q2 |
Kurum Akademisyenlerinin Yayınları (1)
Dergi Listesine DönKurum Yayın Özeti
18.06.261
Toplam
Yayın
Yayın
1
Akademis-
yen
yen
2019 – 2019 yılları arasında
Hızlı Erişim
Metrikler (2025)
Q1
Best
Quartile
Quartile
0,654
SJR
65
H-Index
#8942
Rank
4,87
Atıf/Yayın
(2y)
(2y)
72,0
Ref/Yayın
751
Yayın
(3 Yıl)
(3 Yıl)
3.554
Atıf
(3 Yıl)
(3 Yıl)
31.971
Toplam
Kaynak
Kaynak
%37,8
Kadın
Yazar
Yazar
SDG 264
Dergi Bilgileri
Yayıncı
Emerald Publishing
Ülke / Bölge
United Kingdom · Western Europe
Tür
journal
ISSN
0368492X · 0368492X · 0368492X · 0368492X · 0368492X · 0368492X · 0368492X · 0368492X · 0368492X · 0368492X · 0368492X · 0368492X · 0368492X · 0368492X · 0368492X
Scimago ID
12981
Yayın Kapsam Aralıkları
1972-2025
1972-2025
1972-2025
1972-2025
1972-2025
1972-2025
1972-2025
1972-2025
1972-2025
1972-2025
1972-2025
1972-2025
1972-2025
1972-2025
1972-2026
Geniş Alanlar
SJR Trendi (2010–2025)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
H-Index Trendi
59
2010
59
2011
59
2012
59
2013
59
2014
59
2015
59
2016
59
2017
59
2019
59
2020
59
2021
59
2022
59
2023
59
2024
65
2025