Kategoriler ve SJR Quartile (son yıl: 2025)
| Kategori Adı | Quartile |
|---|---|
| Civil and Structural Engineering | Q2 |
| Computer Networks and Communications | Q2 |
| Electrical and Electronic Engineering | Q2 |
| Environmental Engineering | Q2 |
| Fluid Flow and Transfer Processes | Q2 |
| Fuel Technology | Q2 |
| Industrial and Manufacturing Engineering | Q2 |
| Materials Science (miscellaneous) | Q2 |
| Mechanical Engineering | Q2 |
| Renewable Energy, Sustainability and the Environment | Q2 |
| Catalysis | Q3 |
Kategori Quartile Tarihçesi (2010–2025)
| Kategori | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalysis | Q3 | Q2 | Q2 | Q2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Renewable Energy, Sustainability and the Environment | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Civil and Structural Engineering | Q2 | Q1 | Q1 | Q2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Computer Networks and Communications | Q2 | Q1 | Q2 | Q2 | Q2 | Q1 | Q1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Electrical and Electronic Engineering | Q2 | Q1 | Q1 | Q2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Engineering (miscellaneous) | — | — | — | — | — | — | — | Q1 | Q1 | Q2 | Q3 | Q3 | Q3 | — | — |
| Environmental Engineering | Q2 | Q1 | Q1 | Q2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fluid Flow and Transfer Processes | Q2 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fuel Technology | Q2 | Q2 | Q1 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Industrial and Manufacturing Engineering | Q2 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Materials Science (miscellaneous) | Q2 | Q1 | Q1 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mechanical Engineering | Q2 | Q1 | Q1 | Q1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Kurum Akademisyenlerinin Yayınları (0)
Dergi Listesine DönBu dergide henüz kurum makalesi kaydedilmemiş
Hızlı Erişim
Metrikler (2025)
Q2
Best
Quartile
Quartile
0,601
SJR
65
H-Index
#9836
Rank
4,51
Atıf/Yayın
(2y)
(2y)
45,9
Ref/Yayın
221
Yayın
(3 Yıl)
(3 Yıl)
998
Atıf
(3 Yıl)
(3 Yıl)
3.350
Toplam
Kaynak
Kaynak
%23,9
Kadın
Yazar
Yazar
SDG 33
Dergi Bilgileri
Yayıncı
Springer International Publishing
Ülke / Bölge
Switzerland · Western Europe
Tür
journal
ISSN
10183639 · 10183639 · 10183639 · 10183639 · 10183639 · 10183639 · 10183639 · 10183639 · 10183639 · 10183639 · 10183639 · 10183639 · 10183639 · 10183639 · 10183639
Erişim
Diamond Open Access
Scimago ID
30286
Yayın Kapsam Aralıkları
1989-2024
1989-2024
1989-2024
1989-2024
1989-2024
1989-2024
1989-2024
1989-2024
1989-2024
1989-2024
1989-2024
1989-2024
1989-2024
1989-2024
1989-2026
Geniş Alanlar
SJR Trendi (2010–2025)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
H-Index Trendi
59
2010
59
2011
59
2012
59
2013
59
2014
59
2015
59
2016
59
2017
59
2019
59
2020
59
2021
59
2022
59
2023
59
2024
65
2025