Kategoriler ve SJR Quartile (son yıl: 2024)
| Kategori Adı | Quartile |
|---|---|
| Civil and Structural Engineering | Q1 |
| Computer Networks and Communications | Q1 |
| Electrical and Electronic Engineering | Q1 |
| Environmental Engineering | Q1 |
| Fluid Flow and Transfer Processes | Q1 |
| Industrial and Manufacturing Engineering | Q1 |
| Materials Science (miscellaneous) | Q1 |
| Mechanical Engineering | Q1 |
| Catalysis | Q2 |
| Fuel Technology | Q2 |
| Renewable Energy, Sustainability and the Environment | Q2 |
Kategori Quartile Tarihçesi (2010–2024)
| Kategori | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalysis | Q2 | Q2 | Q2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Renewable Energy, Sustainability and the Environment | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Civil and Structural Engineering | Q1 | Q1 | Q2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Computer Networks and Communications | Q1 | Q2 | Q2 | Q2 | Q1 | Q1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Electrical and Electronic Engineering | Q1 | Q1 | Q2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Engineering (miscellaneous) | — | — | — | — | — | — | Q1 | Q1 | Q2 | Q3 | Q3 | Q3 | — | — |
| Environmental Engineering | Q1 | Q1 | Q2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fluid Flow and Transfer Processes | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fuel Technology | Q2 | Q1 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Industrial and Manufacturing Engineering | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Materials Science (miscellaneous) | Q1 | Q1 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mechanical Engineering | Q1 | Q1 | Q1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Kurum Akademisyenlerinin Yayınları (0)
Dergi Listesine DönBu dergide henüz kurum makalesi kaydedilmemiş
Hızlı Erişim
Metrikler (2024)
Q1
Best
Quartile
Quartile
0,882
SJR
59
H-Index
#5867
Rank
4,77
Atıf/Yayın
(2y)
(2y)
36,9
Ref/Yayın
208
Yayın
(3 Yıl)
(3 Yıl)
1.099
Atıf
(3 Yıl)
(3 Yıl)
3.282
Toplam
Kaynak
Kaynak
%24,2
Kadın
Yazar
Yazar
SDG 33
Overton 1
Dergi Bilgileri
Yayıncı
Springer International Publishing
Ülke / Bölge
Saudi Arabia · Middle East
Tür
journal
ISSN
10183639 · 10183639 · 10183639 · 10183639 · 10183639 · 10183639 · 10183639 · 10183639 · 10183639 · 10183639 · 10183639 · 10183639 · 10183639 · 10183639
Erişim
Diamond Open Access
Scimago ID
30286
Yayın Kapsam Aralıkları
1989-2024
1989-2024
1989-2024
1989-2024
1989-2024
1989-2024
1989-2024
1989-2024
1989-2024
1989-2024
1989-2024
1989-2024
1989-2024
1989-2024
Geniş Alanlar
SJR Trendi (2010–2024)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
H-Index Trendi
59
2010
59
2011
59
2012
59
2013
59
2014
59
2015
59
2016
59
2017
59
2019
59
2020
59
2021
59
2022
59
2023
59
2024