Kategoriler ve SJR Quartile (son yıl: 2024)
| Kategori Adı | Quartile |
|---|---|
| Accounting | Q3 |
| Business and International Management | Q3 |
| Business, Management and Accounting (miscellaneous) | Q3 |
| Industrial Relations | Q3 |
| Management Information Systems | Q3 |
| Marketing | Q3 |
| Management of Technology and Innovation | Q4 |
| Organizational Behavior and Human Resource Management | Q4 |
| Strategy and Management | Q4 |
| Tourism, Leisure and Hospitality Management | Q4 |
Kategori Quartile Tarihçesi (2019–2024)
| Kategori | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Management of Technology and Innovation | Q4 | Q4 | — | — | — | — |
| Organizational Behavior and Human Resource Management | Q4 | Q4 | — | — | — | — |
| Strategy and Management | Q4 | Q4 | — | — | — | — |
| Tourism, Leisure and Hospitality Management | Q4 | Q4 | — | — | — | — |
| Accounting | Q3 | Q4 | — | — | — | — |
| Business and International Management | Q3 | Q4 | — | — | — | — |
| Business, Management and Accounting (miscellaneous) | Q3 | Q4 | — | — | — | — |
| Industrial Relations | Q3 | Q4 | — | — | — | — |
| Management Information Systems | Q3 | Q4 | — | — | — | — |
| Marketing | Q3 | Q4 | — | — | — | — |
Kurum Akademisyenlerinin Yayınları (0)
Dergi Listesine DönBu dergide henüz kurum makalesi kaydedilmemiş
Hızlı Erişim
Metrikler (2024)
Q3
Best
Quartile
Quartile
0,230
SJR
2
H-Index
#19551
Rank
0,33
Atıf/Yayın
(2y)
(2y)
64,8
Ref/Yayın
27
Yayın
(3 Yıl)
(3 Yıl)
10
Atıf
(3 Yıl)
(3 Yıl)
518
Toplam
Kaynak
Kaynak
%41,2
Kadın
Yazar
Yazar
SDG 5
Dergi Bilgileri
Yayıncı
Universidad de Valparaiso
Ülke / Bölge
Chile · Latin America
Tür
journal
ISSN
07191839 · 07191839 · 07191839 · 07191839 · 07191839 · 07191839
Scimago ID
21101136672
Yayın Kapsam Aralıkları
2019-2024
2019-2024
2019-2024
2019-2024
2019-2024
2019-2024
Geniş Alanlar
SJR Trendi (2019–2024)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
H-Index Trendi
2
2019
2
2020
2
2021
2
2022
2
2023
2
2024