Kategoriler ve SJR Quartile (son yıl: 2025)
| Kategori Adı | Quartile |
|---|---|
| Emergency Medicine | Q2 |
| Urban Studies | Q2 |
| Business, Management and Accounting (miscellaneous) | Q3 |
| Management, Monitoring, Policy and Law | Q3 |
| Management Science and Operations Research | Q3 |
| Safety Research | Q3 |
| Safety, Risk, Reliability and Quality | Q3 |
| Social Psychology | Q3 |
| Global and Planetary Change | Q4 |
Kategori Quartile Tarihçesi (2019–2025)
| Kategori | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global and Planetary Change | Q4 | Q4 | Q4 | Q4 | — | — | — |
| Business, Management and Accounting (miscellaneous) | Q3 | Q3 | Q3 | Q4 | — | — | — |
| Management Science and Operations Research | Q3 | — | — | — | — | — | — |
| Management, Monitoring, Policy and Law | Q3 | Q3 | Q3 | Q4 | — | — | — |
| Safety Research | Q3 | Q3 | Q3 | Q4 | — | — | — |
| Safety, Risk, Reliability and Quality | Q3 | Q3 | Q3 | Q4 | — | — | — |
| Social Psychology | Q3 | — | — | — | — | — | — |
| Emergency Medicine | Q2 | Q3 | Q3 | Q4 | — | — | — |
| Urban Studies | Q2 | — | — | — | — | — | — |
Kurum Akademisyenlerinin Yayınları (0)
Dergi Listesine DönBu dergide henüz kurum makalesi kaydedilmemiş
Hızlı Erişim
Metrikler (2025)
Q2
Best
Quartile
Quartile
0,297
SJR
7
H-Index
#17282
Rank
1,67
Atıf/Yayın
(2y)
(2y)
59,1
Ref/Yayın
53
Yayın
(3 Yıl)
(3 Yıl)
85
Atıf
(3 Yıl)
(3 Yıl)
1.656
Toplam
Kaynak
Kaynak
%50,0
Kadın
Yazar
Yazar
SDG 18
Dergi Bilgileri
Yayıncı
IDRiM Society
Ülke / Bölge
Japan · Asiatic Region
Tür
journal
ISSN
21858322 · 21858322 · 21858322 · 21858322 · 21858322 · 21858322 · 21858322
Scimago ID
21101079124
Yayın Kapsam Aralıkları
2019-2024
2019-2024
2019-2024
2019-2024
2019-2024
2019-2024
2019-2026
Geniş Alanlar
SJR Trendi (2019–2025)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
H-Index Trendi
5
2019
5
2020
5
2021
5
2022
5
2023
5
2024
7
2025