Kategoriler ve SJR Quartile (son yıl: 2024)
| Kategori Adı | Quartile |
|---|---|
| Chemistry (miscellaneous) | Q3 |
| Engineering (miscellaneous) | Q3 |
| Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics (miscellaneous) | Q3 |
| Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (miscellaneous) | Q4 |
| Environmental Science (miscellaneous) | Q4 |
| Materials Science (miscellaneous) | Q4 |
| Mathematics (miscellaneous) | Q4 |
| Physics and Astronomy (miscellaneous) | Q4 |
Kategori Quartile Tarihçesi (2019–2024)
| Kategori | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (miscellaneous) | Q4 | Q4 | Q4 | — | — | — |
| Environmental Science (miscellaneous) | Q4 | Q4 | Q4 | — | — | — |
| Materials Science (miscellaneous) | Q4 | Q4 | Q4 | — | — | — |
| Mathematics (miscellaneous) | Q4 | Q4 | Q4 | — | — | — |
| Physics and Astronomy (miscellaneous) | Q4 | Q4 | Q4 | — | — | — |
| Chemistry (miscellaneous) | Q3 | Q4 | Q4 | — | — | — |
| Engineering (miscellaneous) | Q3 | Q4 | Q4 | — | — | — |
| Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics (miscellaneous) | Q3 | Q3 | Q3 | — | — | — |
Kurum Akademisyenlerinin Yayınları (0)
Dergi Listesine DönBu dergide henüz kurum makalesi kaydedilmemiş
Hızlı Erişim
Metrikler (2024)
Q3
Best
Quartile
Quartile
0,213
SJR
10
H-Index
#20437
Rank
2,11
Atıf/Yayın
(2y)
(2y)
39,5
Ref/Yayın
108
Yayın
(3 Yıl)
(3 Yıl)
218
Atıf
(3 Yıl)
(3 Yıl)
4.940
Toplam
Kaynak
Kaynak
%40,9
Kadın
Yazar
Yazar
SDG 48
Dergi Bilgileri
Yayıncı
ScienceIn Publishing
Ülke / Bölge
India · Asiatic Region
Tür
journal
ISSN
23214635 · 23214635 · 23214635 · 23214635 · 23214635 · 23214635
Scimago ID
21101065486
Yayın Kapsam Aralıkları
2019-2025
2019-2025
2019-2025
2019-2025
2019-2025
2019-2025
Geniş Alanlar
SJR Trendi (2019–2024)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
H-Index Trendi
10
2019
10
2020
10
2021
10
2022
10
2023
10
2024