Kategoriler ve SJR Quartile (son yıl: 2025)
| Kategori Adı | Quartile |
|---|---|
| Engineering (miscellaneous) | Q2 |
| Social Sciences (miscellaneous) | Q2 |
| Education | Q3 |
| Energy (miscellaneous) | Q3 |
| Environmental Engineering | Q3 |
| Management of Technology and Innovation | Q3 |
| Medicine (miscellaneous) | Q3 |
| Public Health, Environmental and Occupational Health | Q3 |
| Renewable Energy, Sustainability and the Environment | Q3 |
Kategori Quartile Tarihçesi (2013–2025)
| Kategori | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Education | Q3 | Q3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Energy (miscellaneous) | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Environmental Engineering | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Management of Technology and Innovation | Q3 | Q3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Medicine (miscellaneous) | Q3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Public Health, Environmental and Occupational Health | Q3 | Q3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Renewable Energy, Sustainability and the Environment | Q3 | Q4 | Q3 | Q3 | Q4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Engineering (miscellaneous) | Q2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Social Sciences (miscellaneous) | Q2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Kurum Akademisyenlerinin Yayınları (0)
Dergi Listesine DönBu dergide henüz kurum makalesi kaydedilmemiş
Hızlı Erişim
Metrikler (2025)
Q2
Best
Quartile
Quartile
0,351
SJR
17
H-Index
#15547
Rank
2,62
Atıf/Yayın
(2y)
(2y)
41,8
Ref/Yayın
80
Yayın
(3 Yıl)
(3 Yıl)
183
Atıf
(3 Yıl)
(3 Yıl)
961
Toplam
Kaynak
Kaynak
%32,8
Kadın
Yazar
Yazar
SDG 15
Dergi Bilgileri
Yayıncı
Rotherham Academic Press Ltd
Ülke / Bölge
United Kingdom · Western Europe
Tür
journal
ISSN
23005599 · 23005599 · 23005599 · 23005599 · 23005599 · 23005599 · 23005599 · 23005599 · 23005599 · 23005599 · 23005599 · 23005599
Erişim
Açık Erişim
Scimago ID
21101045282
Yayın Kapsam Aralıkları
2013-2025
2013-2025
2013-2025
2013-2025
2013-2025
2013-2025
2013-2025
2013-2025
2013-2025
2013-2025
2013-2025
2013-2025
Geniş Alanlar
SJR Trendi (2013–2025)
2013
2014
2015
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
H-Index Trendi
15
2013
15
2014
15
2015
15
2016
15
2017
15
2019
15
2020
15
2021
15
2022
15
2023
15
2024
17
2025