Kategoriler ve SJR Quartile (son yıl: 2023)
| Kategori Adı | Quartile |
|---|---|
| Chemical Engineering (miscellaneous) | Q2 |
| Earth and Planetary Sciences (miscellaneous) | Q2 |
| Engineering (miscellaneous) | Q2 |
| Environmental Science (miscellaneous) | Q2 |
| Materials Science (miscellaneous) | Q2 |
| Physics and Astronomy (miscellaneous) | Q2 |
Kategori Quartile Tarihçesi (2021–2023)
| Kategori | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chemical Engineering (miscellaneous) | Q2 | Q2 | Q3 |
| Earth and Planetary Sciences (miscellaneous) | Q2 | Q2 | Q3 |
| Engineering (miscellaneous) | Q2 | Q2 | Q2 |
| Environmental Science (miscellaneous) | Q2 | Q2 | Q3 |
| Materials Science (miscellaneous) | Q2 | Q3 | Q3 |
| Physics and Astronomy (miscellaneous) | Q2 | Q2 | Q3 |
Kurum Akademisyenlerinin Yayınları (0)
Dergi Listesine DönBu dergide henüz kurum makalesi kaydedilmemiş
Hızlı Erişim
Metrikler (2023)
Q2
Best
Quartile
Quartile
0,491
SJR
#10972
Rank
Dergi Bilgileri
Yayıncı
Springer Nature
Ülke / Bölge
Switzerland · Western Europe
Tür
journal
ISSN
25233971 · 25233971 · 25233971
Erişim
Açık Erişim
Scimago ID
21101037132
Yayın Kapsam Aralıkları
2019-2023
2019-2023
2019-2023
Geniş Alanlar
SJR Trendi (2021–2023)
2021
2022
2023