Kategoriler ve SJR Quartile (son yıl: 2025)
| Kategori Adı | Quartile |
|---|---|
| Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous) | Q3 |
| Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (miscellaneous) | Q3 |
| Chemistry (miscellaneous) | Q3 |
| Computer Science (miscellaneous) | Q3 |
| Earth and Planetary Sciences (miscellaneous) | Q3 |
| Mathematics (miscellaneous) | Q3 |
| Physics and Astronomy (miscellaneous) | Q3 |
| Social Sciences (miscellaneous) | Q3 |
Kategori Quartile Tarihçesi (2019–2025)
| Kategori | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (miscellaneous) | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q4 | Q4 | — |
| Chemistry (miscellaneous) | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q4 | Q4 | — |
| Computer Science (miscellaneous) | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q4 | Q4 | — |
| Earth and Planetary Sciences (miscellaneous) | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q4 | Q4 | — |
| Mathematics (miscellaneous) | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q4 | Q4 | — |
| Physics and Astronomy (miscellaneous) | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q4 | Q4 | — |
| Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous) | Q3 | Q3 | Q2 | Q3 | Q4 | Q4 | — |
| Social Sciences (miscellaneous) | Q3 | Q3 | Q2 | Q3 | Q3 | Q3 | — |
Kurum Akademisyenlerinin Yayınları (0)
Dergi Listesine DönBu dergide henüz kurum makalesi kaydedilmemiş
Hızlı Erişim
Metrikler (2025)
Q3
Best
Quartile
Quartile
0,252
SJR
11
H-Index
#19147
Rank
0,98
Atıf/Yayın
(2y)
(2y)
44,1
Ref/Yayın
114
Yayın
(3 Yıl)
(3 Yıl)
111
Atıf
(3 Yıl)
(3 Yıl)
1.322
Toplam
Kaynak
Kaynak
%37,8
Kadın
Yazar
Yazar
SDG 14
Overton 1
Dergi Bilgileri
Yayıncı
Universidad Nacional
Ülke / Bölge
Costa Rica · Latin America
Tür
journal
ISSN
22153470 · 22153470 · 22153470 · 22153470 · 22153470 · 22153470 · 22153470
Erişim
Diamond Open Access
Scimago ID
21100931880
Yayın Kapsam Aralıkları
2019-2024
2019-2024
2019-2024
2019-2024
2019-2024
2019-2024
2019-2025
Geniş Alanlar
SJR Trendi (2019–2025)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
H-Index Trendi
9
2019
9
2020
9
2021
9
2022
9
2023
9
2024
11
2025