Kategoriler ve SJR Quartile (son yıl: 2025)
| Kategori Adı | Quartile |
|---|---|
| Computer Science (miscellaneous) | Q1 |
| Law | Q1 |
| Political Science and International Relations | Q1 |
| Safety Research | Q1 |
| Safety, Risk, Reliability and Quality | Q1 |
| Computer Networks and Communications | Q2 |
| Computer Science Applications | Q2 |
| Hardware and Architecture | Q2 |
| Information Systems | Q2 |
| Social Psychology | Q2 |
| Software | Q2 |
Kategori Quartile Tarihçesi (2015–2025)
| Kategori | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Social Psychology | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q3 | Q2 | — | — | — |
| Computer Networks and Communications | Q2 | Q1 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Computer Science (miscellaneous) | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q2 | Q1 | — | — | — |
| Computer Science Applications | Q2 | Q1 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | — | — | — | — |
| Hardware and Architecture | Q2 | Q1 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | — | — | — | — |
| Information Systems | Q2 | Q1 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | — | — | — | — |
| Law | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | — | — | — |
| Political Science and International Relations | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q2 | Q1 | — | — | — |
| Safety Research | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q2 | — | — | — | — |
| Safety, Risk, Reliability and Quality | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Software | Q2 | Q1 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | — | — | — | — |
Kurum Akademisyenlerinin Yayınları (0)
Dergi Listesine DönBu dergide henüz kurum makalesi kaydedilmemiş
Hızlı Erişim
Metrikler (2025)
Q1
Best
Quartile
Quartile
0,818
SJR
38
H-Index
#6684
Rank
5,06
Atıf/Yayın
(2y)
(2y)
78,2
Ref/Yayın
68
Yayın
(3 Yıl)
(3 Yıl)
382
Atıf
(3 Yıl)
(3 Yıl)
3.676
Toplam
Kaynak
Kaynak
%36,2
Kadın
Yazar
Yazar
SDG 6
Overton 4
Dergi Bilgileri
Yayıncı
Oxford University Press
Ülke / Bölge
United Kingdom · Western Europe
Tür
journal
ISSN
20572093 · 20572093 · 20572093 · 20572093 · 20572093 · 20572093 · 20572093 · 20572093 · 20572093 · 20572093
Erişim
Açık Erişim
Scimago ID
21100855505
Yayın Kapsam Aralıkları
2015-2025
2015-2025
2015-2025
2015-2025
2015-2025
2015-2025
2015-2025
2015-2025
2015-2025
2015-2026
Geniş Alanlar
SJR Trendi (2015–2025)
2015
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
H-Index Trendi
31
2015
31
2016
31
2017
31
2019
31
2020
31
2021
31
2022
31
2023
31
2024
38
2025