Kategoriler ve SJR Quartile (son yıl: 2023)
| Kategori Adı | Quartile |
|---|---|
| Animal Science and Zoology | Q2 |
| Medical Laboratory Technology | Q2 |
| Biochemistry | Q3 |
| Genetics | Q3 |
| Molecular Biology | Q3 |
| Cell Biology | Q4 |
| Cellular and Molecular Neuroscience | Q4 |
Kategori Quartile Tarihçesi (2015–2023)
| Kategori | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cellular and Molecular Neuroscience | Q4 | Q4 | Q3 | — | — | — | — | — |
| Biochemistry | Q3 | Q3 | Q2 | — | — | — | — | — |
| Cell Biology | Q4 | Q4 | Q2 | — | — | — | — | — |
| Genetics | Q3 | Q3 | Q2 | — | — | — | — | — |
| Molecular Biology | Q3 | Q3 | Q2 | — | — | — | — | — |
| Animal Science and Zoology | Q2 | Q2 | Q1 | — | — | — | — | — |
| Medical Laboratory Technology | Q2 | Q2 | Q1 | — | — | — | — | — |
| Medicine (miscellaneous) | — | — | — | Q1 | Q1 | Q2 | Q2 | Q4 |
Kurum Akademisyenlerinin Yayınları (0)
Dergi Listesine DönBu dergide henüz kurum makalesi kaydedilmemiş
Hızlı Erişim
Metrikler (2023)
Q2
Best
Quartile
Quartile
0,467
SJR
#11486
Rank
Dergi Bilgileri
Yayıncı
John Wiley and Sons Inc
Ülke / Bölge
United States · Northern America
Tür
journal
ISSN
21612617 · 21612617 · 21612617 · 21612617 · 21612617 · 21612617 · 21612617 · 21612617
Scimago ID
21100414801
Yayın Kapsam Aralıkları
2014-2020
2014-2020
2014-2020
2014-2020
2014-2020
2014-2020
2014-2020
2014-2020
Geniş Alanlar
SJR Trendi (2015–2023)
2015
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023