Kategoriler ve SJR Quartile (son yıl: 2015)
| Kategori Adı | Quartile |
|---|---|
| Acoustics and Ultrasonics | — |
| Aerospace Engineering | — |
| Automotive Engineering | — |
| Building and Construction | — |
| Industrial and Manufacturing Engineering | — |
| Mechanical Engineering | — |
| Public Health, Environmental and Occupational Health | — |
Kategori Quartile Tarihçesi (2010–2015)
| Kategori | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Acoustics and Ultrasonics | — | — | — | — | — |
| Aerospace Engineering | — | — | — | — | — |
| Automotive Engineering | — | — | — | — | — |
| Building and Construction | — | — | — | — | — |
| Industrial and Manufacturing Engineering | — | — | — | — | — |
| Mechanical Engineering | — | — | — | — | — |
| Public Health, Environmental and Occupational Health | — | — | — | — | — |
Kurum Akademisyenlerinin Yayınları (0)
Dergi Listesine DönBu dergide henüz kurum makalesi kaydedilmemiş
Hızlı Erişim
Metrikler (2015)
-
Best
Quartile
Quartile
0,124
SJR
12
H-Index
#24034
Rank
277
Yayın
(3 Yıl)
(3 Yıl)
44
Atıf
(3 Yıl)
(3 Yıl)
Dergi Bilgileri
Ülke / Bölge
United States · Northern America
Tür
conference and proceedings
ISSN
22265147 · 22265147 · 22265147 · 22265147 · 22265147
Scimago ID
21100215101
Geniş Alanlar
SJR Trendi (2010–2015)
2010
2011
2013
2014
2015
H-Index Trendi
12
2010
12
2011
12
2013
12
2014
12
2015