Kategoriler ve SJR Quartile (son yıl: 2025)
| Kategori Adı | Quartile |
|---|---|
| Information Systems and Management | Q3 |
| Business and International Management | Q4 |
| Business, Management and Accounting (miscellaneous) | Q4 |
| Development | Q4 |
| Education | Q4 |
| Industrial Relations | Q4 |
| Management of Technology and Innovation | Q4 |
| Management Science and Operations Research | Q4 |
| Marketing | Q4 |
| Organizational Behavior and Human Resource Management | Q4 |
| Public Administration | Q4 |
| Strategy and Management | Q4 |
Kategori Quartile Tarihçesi (2010–2025)
| Kategori | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Business and International Management | Q4 | Q3 | Q4 | Q3 | Q3 | Q4 | Q3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Business, Management and Accounting (miscellaneous) | Q4 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Development | Q4 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q4 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q4 |
| Education | Q4 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q4 | Q3 | Q4 | Q4 | Q3 | Q3 | Q3 | Q4 | Q3 | Q4 |
| Information Systems and Management | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q4 | Q3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Management of Technology and Innovation | Q4 | Q3 | Q4 | Q3 | Q3 | Q4 | Q3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Management Science and Operations Research | Q4 | Q3 | Q4 | Q4 | Q4 | Q4 | Q4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marketing | Q4 | Q3 | Q4 | Q3 | Q3 | Q4 | Q3 | Q3 | Q4 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 |
| Organizational Behavior and Human Resource Management | Q4 | Q3 | Q4 | Q3 | Q3 | Q4 | Q4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Public Administration | Q4 | Q3 | Q4 | Q3 | Q3 | Q4 | Q4 | Q4 | Q4 | Q4 | Q3 | Q3 | Q4 | Q3 | Q4 |
| Strategy and Management | Q4 | Q3 | Q4 | Q3 | Q3 | Q4 | Q3 | Q4 | Q4 | Q3 | Q3 | Q3 | Q4 | Q3 | Q4 |
| Industrial Relations | Q4 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q2 | Q3 |
Kurum Akademisyenlerinin Yayınları (0)
Dergi Listesine DönBu dergide henüz kurum makalesi kaydedilmemiş
Hızlı Erişim
Metrikler (2025)
Q3
Best
Quartile
Quartile
0,195
SJR
26
H-Index
#22237
Rank
0,76
Atıf/Yayın
(2y)
(2y)
56,0
Ref/Yayın
150
Yayın
(3 Yıl)
(3 Yıl)
130
Atıf
(3 Yıl)
(3 Yıl)
2.802
Toplam
Kaynak
Kaynak
%42,0
Kadın
Yazar
Yazar
SDG 16
Dergi Bilgileri
Yayıncı
Fundacao Getulio Vargas
Ülke / Bölge
Brazil · Latin America
Tür
journal
ISSN
00347590 · 00347590 · 00347590 · 00347590 · 00347590 · 00347590 · 00347590 · 00347590 · 00347590 · 00347590 · 00347590 · 00347590 · 00347590 · 00347590 · 00347590 · 2178938X · 2178938X · 2178938X · 2178938X · 2178938X · 2178938X · 2178938X · 2178938X · 2178938X · 2178938X · 2178938X · 2178938X · 2178938X · 2178938X · 2178938X
Erişim
Diamond Open Access
Scimago ID
21100212700
Yayın Kapsam Aralıkları
2007-2025
2007-2025
2007-2025
2007-2025
2007-2025
2007-2025
2007-2025
2007-2025
2007-2025
2007-2025
2007-2025
2007-2025
2007-2025
2007-2025
2007-2025
SJR Trendi (2010–2025)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
H-Index Trendi
24
2010
24
2011
24
2012
24
2013
24
2014
24
2015
24
2016
24
2017
24
2019
24
2020
24
2021
24
2022
24
2023
24
2024
26
2025