Kategoriler ve SJR Quartile (son yıl: 2024)
| Kategori Adı | Quartile |
|---|---|
| Cognitive Neuroscience | Q1 |
| Developmental and Educational Psychology | Q1 |
| Developmental Neuroscience | Q1 |
| Experimental and Cognitive Psychology | Q1 |
| Neurology | Q1 |
| Neuropsychology and Physiological Psychology | Q1 |
| Neuroscience (miscellaneous) | Q1 |
| Physiology | Q1 |
| Physiology (medical) | Q1 |
| Biological Psychiatry | Q2 |
| Endocrine and Autonomic Systems | Q2 |
Kategori Quartile Tarihçesi (2010–2024)
| Kategori | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biological Psychiatry | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cognitive Neuroscience | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Developmental and Educational Psychology | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 |
| Developmental Neuroscience | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Endocrine and Autonomic Systems | Q2 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Experimental and Cognitive Psychology | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 |
| Neurology | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Neuropsychology and Physiological Psychology | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 |
| Neuroscience (miscellaneous) | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Physiology | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 |
| Physiology (medical) | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 |
Kurum Akademisyenlerinin Yayınları (0)
Dergi Listesine DönBu dergide henüz kurum makalesi kaydedilmemiş
Hızlı Erişim
Metrikler (2024)
Q1
Best
Quartile
Quartile
1,265
SJR
182
H-Index
#3234
Rank
3,14
Atıf/Yayın
(2y)
(2y)
77,7
Ref/Yayın
668
Yayın
(3 Yıl)
(3 Yıl)
2.327
Atıf
(3 Yıl)
(3 Yıl)
20.116
Toplam
Kaynak
Kaynak
%48,4
Kadın
Yazar
Yazar
SDG 16
Dergi Bilgileri
Yayıncı
John Wiley and Sons Inc
Ülke / Bölge
United States · Northern America
Tür
journal
ISSN
00485772 · 00485772 · 00485772 · 00485772 · 00485772 · 00485772 · 00485772 · 00485772 · 00485772 · 00485772 · 00485772 · 00485772 · 00485772 · 00485772 · 14698986 · 14698986 · 14698986 · 14698986 · 14698986 · 14698986 · 14698986 · 14698986 · 14698986 · 14698986 · 14698986 · 14698986 · 14698986 · 14698986
Scimago ID
18747
Yayın Kapsam Aralıkları
1964-2025
1964-2025
1964-2025
1964-2025
1964-2025
1964-2025
1964-2025
1964-2025
1964-2025
1964-2025
1964-2025
1964-2025
1964-2025
1964-2025
SJR Trendi (2010–2024)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
H-Index Trendi
182
2010
182
2011
182
2012
182
2013
182
2014
182
2015
182
2016
182
2017
182
2019
182
2020
182
2021
182
2022
182
2023
182
2024